Empfang - Kabel
BOB aus dem Kabel hören

| BOB! aus dem Kabel hören | |
| Kreis Kassel | 96.60 MHz |
| Korbach und Umgebung | 96.60 MHz |
| Edersee | 96.60 MHz |
| Fritzlar und Umgebung | 96.60 MHz |
| Werra-Meißner-Kreis | 96.60 MHz |
| Frankenberg und Umgebung | 96.60 MHz |
| Bad Hersfeld und Umgebung | 97.95 MHz |
| Kreis Fulda | 97.95 MHz |
| Mittelhessen | 96.40 MHz |
| Oberlahn | 96.40 MHz |
| Limburg und Umgebung | 96.40 MHz |
| Rhein-Main | 99.05 MHz |

